Số liệu tổng hợp tự động từ các tin đăng thật trên hệ thống, cập nhật định kỳ mỗi 6 giờ. Chỉ mang tính tham khảo, không phải giá giao dịch thực tế đã khớp lệnh.
228
Tin đăng có giá
1,9 tỷ
Giá TB toàn tỉnh
Đức Hòa
Khu vực giá cao nhất
| Khu vực | Số tin | Giá TB | Giá TB/m² |
|---|---|---|---|
| Đức Hòa | 13 | 4,43 tỷ | 29,3 triệu/m² |
| Dương Minh Châu | 13 | 3,84 tỷ | 13 triệu/m² |
| Tân Biên | 13 | 3,58 tỷ | 11,2 triệu/m² |
| Hòa Thành | 13 | 3,36 tỷ | 19,4 triệu/m² |
| Trảng Bàng | 13 | 3,28 tỷ | 15,6 triệu/m² |
| Tân Châu | 13 | 3,08 tỷ | 11,7 triệu/m² |
| TP. Tây Ninh | 13 | 3,06 tỷ | 23,1 triệu/m² |
| Gò Dầu | 13 | 2,88 tỷ | 13,4 triệu/m² |
| Châu Thành | 13 | 2,8 tỷ | 11 triệu/m² |
| Bến Cầu | 13 | 2,44 tỷ | 11 triệu/m² |
| Tân An | 7 | 1,75 tỷ | 15,3 triệu/m² |
| Cần Giuộc | 7 | 1,69 tỷ | 7,3 triệu/m² |
| Bến Lức | 7 | 1,61 tỷ | 5,2 triệu/m² |
| Cần Đước | 7 | 1,37 tỷ | 4,3 triệu/m² |
| Tân Trụ | 7 | 891,4 triệu | 1,1 triệu/m² |
| Kiến Tường | 7 | 828,6 triệu | 2,3 triệu/m² |
| Châu Thành (Long An cũ) | 7 | 747,1 triệu | 1,2 triệu/m² |
| Thủ Thừa | 7 | 733,6 triệu | 1 triệu/m² |
| Vĩnh Hưng | 7 | 709,3 triệu | 566.208 đ/m² |
| Mộc Hóa | 7 | 583,6 triệu | 462.678 đ/m² |
| Tân Hưng | 7 | 572,1 triệu | 467.446 đ/m² |
| Đức Huệ | 7 | 565 triệu | 535.905 đ/m² |
| Thạnh Hóa | 7 | 490,7 triệu | 459.389 đ/m² |
| Tân Thạnh | 7 | 400 triệu | 275.480 đ/m² |
Xu hướng giá — tiềm năng theo dữ liệu thật
Chưa đủ dữ liệu tin đăng trải đều theo thời gian để tính xu hướng thật (cần tối thiểu 2 tháng có ≥3 tin, cách nhau ≥60 ngày) — dùng công cụ minh hoạ bên dưới với giả định tự chọn.
Kịch bản minh hoạ tăng trưởng giá
Đây là công cụ minh hoạ dựa trên giả định tỷ lệ tăng trưởng bạn tự chọn — không phải dự báo tài chính chính thức. Kết quả chỉ mang tính tham khảo để hình dung kịch bản.
Thống kê giao dịch toàn hệ thống
🔒 Tính năng Pro
Nâng cấp lên hạng Kim Cương trở lên để xem dữ liệu chi tiết (thống kê giao dịch, hiệu suất đội sale, biến động giá theo loại hình).
Nâng cấp lên Pro